Miroslav Yureyevich Pogorelov
List
Type | Individual |
---|---|
Gender | Male |
List name | United Kingdom |
Programs (1) | Russia |
Listed (1) | 14.05.2018 |
Names (11)
Last name/Name | Pogorelov |
---|---|
First name/Name | Miroslav |
Second name/Name | Yureyevich |
Full name/Name | Miroslav Yureyevich Pogorelov |
Type | Primary name |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | Pohorielov |
---|---|
First name/Name | Myroslav |
Second name/Name | Oleksandrovych |
Full name/Name | Myroslav Oleksandrovych Pohorielov |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | Pohorielov |
---|---|
First name/Name | Myroslav |
Full name/Name | Myroslav Pohorielov |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | Pohorielov |
---|---|
First name/Name | Miroslav |
Second name/Name | Yureyevich |
Full name/Name | Miroslav Yureyevich Pohorielov |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | Pohorelov |
---|---|
First name/Name | Myroslav |
Second name/Name | Oleksandrovych |
Full name/Name | Myroslav Oleksandrovych Pohorelov |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | Pohorelov |
---|---|
First name/Name | Miroslav |
Second name/Name | Yureyevich |
Full name/Name | Miroslav Yureyevich Pohorelov |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | Pogorelov |
---|---|
First name/Name | Myroslav |
Second name/Name | Oleksandrovych |
Full name/Name | Myroslav Oleksandrovych Pogorelov |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | Pogorelov |
---|---|
First name/Name | Myroslav |
Full name/Name | Myroslav Pogorelov |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | POGORELOV |
---|---|
First name/Name | Miroslav |
Second name/Name | Aleksandrovich |
Full name/Name | Miroslav Aleksandrovich POGORELOV |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Last name/Name | Pohorelov |
---|---|
First name/Name | Myroslav |
Full name/Name | Myroslav Pohorelov |
Type | Primary name variation |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Full name/Name | Мирослав Погорелов |
---|---|
Type | Non-Latin script |
Citizenships (1)
Country | Ukraine |
---|
Addresses (1)
Country | Ukraine |
---|
Birth data (1)
Birthdate |
---|
Notes (2)
Former Deputy Chair of the Sevastopol Electoral Commission until 2019. In this capacity he participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. |
Former Deputy Chair of the Sevastopol Electoral Commission until 2019. In this capacity he participated in the organisation of the Russian presidential elections of 18 March 2018 in the illegally annexed Crimea and Sevastopol, and thereby actively supported and implemented policies that undermine the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine. |
Additional Financial sanction (1)
Type | Date of restriction determination |
---|---|
Trust services | 21.03.2023 |
Historical data
Names (11)
Status | Historical (last time active at 16.09.2022 19:15) |
---|---|
Last name/Name | Pogorelov |
First name/Name | Miroslav |
Second name/Name | Yureyevich |
Full name/Name | Miroslav Yureyevich Pogorelov |
Type | Primary name |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pogorelov |
First name/Name | Yureyevich |
Second name/Name | Miroslav |
Full name/Name | Pogorelov Yureyevich Miroslav |
Type | Prime alias |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pohorelov |
First name/Name | Myroslav |
Full name/Name | Pohorelov Myroslav |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pohorelov |
First name/Name | Myroslav |
Second name/Name | Oleksandrovych |
Full name/Name | Pohorelov Myroslav Oleksandrovych |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pohorelov |
First name/Name | Miroslav |
Second name/Name | Yureyevich |
Full name/Name | Pohorelov Miroslav Yureyevich |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pogorelov |
First name/Name | Myroslav |
Second name/Name | Oleksandrovych |
Full name/Name | Pogorelov Myroslav Oleksandrovych |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pogorelov |
First name/Name | Myroslav |
Full name/Name | Pogorelov Myroslav |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pohorielov |
First name/Name | Myroslav |
Second name/Name | Oleksandrovych |
Full name/Name | Pohorielov Myroslav Oleksandrovych |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pohorielov |
First name/Name | Myroslav |
Full name/Name | Pohorielov Myroslav |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pohorielov |
First name/Name | Miroslav |
Second name/Name | Yureyevich |
Full name/Name | Pohorielov Miroslav Yureyevich |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Last name/Name | Pogorelov |
First name/Name | Miroslav |
Second name/Name | Yureyevich |
Full name/Name | Pogorelov Miroslav Yureyevich |
Type | AKA (also known as) |
Description | Deputy Head of the Sevastopol City Election Commission |
Citizenships (1)
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Country | Ukraine |
Addresses (1)
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Full address | Sevastopol |
Birth data (1)
Status | Historical (last time active at 28.02.2022 05:16) |
---|---|
Birthdate | |
Place | Novorossiysk |
Country | Russian Federation |
Updated: 03.05.2025. 08:16
The Sanction catalog includes Latvian, United Nations, European Union, United Kingdom and Office of Foreign Assets Control and Canada subjects included in sanction list.